
Osiedle Wilka to nowoczesna i kameralna oferta mieszkaniowa wyróżniająca się wyjątkowym komfortem, funkcjonalnością oraz świetnym położeniem nad Jeziorem Wilkowskim.
Inspiracją do stworzenia tego miejsca było życie wśród natury bez konieczności rezygnacji z wygody życia w mieście.
Kupując mieszkanie od nas, klienci mają pewność, że inwestycja jest w pełni zakończona i odebrana. Proces zakupu pozostaje prosty i przejrzysty – składa się tylko z dwóch etapów: umowy rezerwacyjnej i aktu przeniesienia własności. Cała inwestycja została sfinansowana z naszych własnych środków, bez kredytów deweloperskich ani bankowego finansowania. Dzięki temu nie działaliśmy pod presją czasu i mogliśmy zrealizować inwestycję z najwyższą starannością oraz dbałością o każdy detal. Klienci nie muszą podpisywać skomplikowanej umowy deweloperskiej – cały proces jest szybki, bezpieczny i przejrzysty, a mieszkania są gotowe do odbioru od razu.
| LOKAL | POW. UŻYTKOWA (POW. NETTO) |
OGRÓD | CENA CAŁKOWIKA ( CENA M2 ) |
DOSTĘPNOŚĆ | KARTA MIESZKAŃ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKAL 63 CA | 78,97 m2 (81,59 m2 netto) |
Posiada / 26 m2 | 599 000 zł (7585 zł m2) |
Dostępne | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 CB/1 | 46,96 m2 (50,78 m2 netto) |
nie posiada | 370 000 zł (7879 zł m2) |
Rezerwacja | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 CB/2 | 41,35 m2 (41,35 m2 netto) |
Posiada / 26 m2 | 340 000 zł (8222 zł m2) |
Rezerwacja | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 CC/1 | 46,83 m2 (50,65 m2 netto) |
nie posiada | 370 000 zł (7901 zł m2) |
Rezerwacja | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 CC/2 | 41,33 m2 (41,33 m2 netto) |
Posiada / 26 m2 | 340 000 zł (8226 zł m2) |
Rezerwacja | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 CD/1 | 46,90 m2 (50,72 m2 netto) |
nie posiada | 370 000 zł (7889 zł m2) |
Dostępne | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 CD/2 | 41,33 m2 (41,33 m2 netto) |
Posiada / 26 m2 | Sprzedane | Sprzedane | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 CE | 78,91 m2 (81,53 m2 netto) |
Posiada / 100 m2 | 625 000 zł (7920 zł m2) |
Dostępne | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 DA | 78,85 m2 (81,47 m2 netto) |
Posiada / 26 m2 | 615 000 zł (7800 zł m2) |
Rezerwacja | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 DB/1 | 41,35 m2 (41,35 m2 netto) |
Posiada / 26 m2 | 350 000 zł (8464 zł m2) |
Rezerwacja | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 DB/2 | 46,82 m2 (50,64 m2 netto) |
nie posiada | 380 000 zł (8116 zł m2) |
Rezerwacja | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 DC/1 | 41,48 m2 (41,48 m2 netto) |
Posiada / 26 M2 | Sprzedane | Sprzedane | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 DC/2 | 46,89 m2 (50,71 m2 netto) |
nie posiada | 380 000 zł (8116 zł m2) |
Rezerwacja | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 DD/1 | 41,45 m2 (41,45 m2 netto) |
Posiada / 26 M2 | Sprzedane | Sprzedane | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 DD/2 | 46,87 m2 (50,69 m2 netto) |
nie posiada | 380 000 zł (8107 zł m2) |
Rezerwacja | ![]() ZAPYTAJ |
|
| LOKAL 63 DE | 79,03 m2 (81,65 m2 netto) |
Posiada / 75 M2 | 625 000 zł (7908 zł m2) |
Dostępne | ![]() ZAPYTAJ |
Relaks lub aktywny wypoczynek wśród natury a w razie potrzeby szybkie i wygodne dostanie się do centrum miasta.
1 MIN DO JEZIORA I LASU
5 MIN CENTRUM HANDLOWE KARUZELA
7 MIN CENTRUM MIASTA
4 MIN BŁONIA ŚWIEBODZIŃSKIE
1 MIN NAJBLIŻSZY SKLEP
5 MIN NAJBLIŻSZA SZKOŁA I PRZEDSZKOLE